Estructura de niveles
- Estratégico: visión y rentabilidad.
- Táctico: revenue, marketing, canales.
- Operativo: ejecución diaria.
KPIs estratégicos
| KPI | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
| GOPPAR | Beneficio operativo / hab disponible | Mensual / trimestral |
| TRevPAR | Ingreso total / hab disponible | Mensual |
| Mix ingresos | % habitaciones / F&B / otros | Mensual |
| % Directo | Ingresos directos / total | Mensual |
| Repetición huéspedes | % reservas huéspedes previos | Trimestral |
KPIs tácticos
| KPI | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
| RevPAR | Ingreso / hab disponible | Semanal |
| ADR | Precio medio | Semanal |
| Pickup | Reservas nuevas periodo | Diario |
| Lead time | Días anticipación | Semanal |
| Cancelaciones % | Cancelaciones / reservas | Diario |
| Channel mix | Distribución por canal | Mensual |
| Coste comisión | Comisiones / ingresos | Mensual |
KPIs operativos
| KPI | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
| Tiempo check‑in | Min promedio | Semanal |
| Tiempo limpieza | Min por salida | Diario |
| Incidencias abiertas | Tickets sin cerrar | Diario |
| Encuestas in‑stay alerta | % neutras / negativas | Diario |
| Respuesta mensajería | Min hasta primera respuesta | Diario |
| Upsell attach rate | Reservas con extra / total | Semanal |
Visualización y rituales
Diario: Ocupación, pickup, incidencias.
Semanal: RevPAR, ADR, lead time.
Mensual: Canales, rentabilidad, % directo.
Trimestral: Evaluación inversión y roadmap.
Semanal: RevPAR, ADR, lead time.
Mensual: Canales, rentabilidad, % directo.
Trimestral: Evaluación inversión y roadmap.
Base de datos única
El PMS suministra la mayoría; integrar contabilidad y reputación completa la vista estratégica.
Errores a evitar
- Inflación de métricas.
- No registrar cambios clave.
- Promedios sin segmentar.
- Medir sin accionar.
Implementación escalonada
- Dataset mínimo confiable.
- Panel básico.
- Responsables por grupo KPIs.
- Documentar decisiones.
Conclusión
Estructurar KPIs crea lenguaje común y foco. Con disciplina y tu PMS como columna vertebral, las decisiones ganan precisión y repetibilidad.